Kaufpreise / Grundrisse Denkmal Altenburg, Altenburg
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
28 | EG | 42,59 | 2 | - | 169.295,25 |
29 | EG | 42,37 | 2 | - | 168.420,75 |
30 | 1. OG | 43,30 | 2 | - | 172.117,50 |
31 | 1. OG | 43,07 | 2 | - | 171.203,25 |
32 | 2. OG | 71,10 | 3 | - | 282.622,50 |
33 | 2. OG | 44,48 | 2 | - | 176.808,00 |
34 | EG | 74,41 | 3 | - | 295.779,75 |
35 | 1 OG | 75,38 | 3 | - | 299.635,50 |
36 | 2 OG | 77,82 | 3 | - | 309.334,50 |
37 | EG | 54,54 | 2 | - | 216.796,50 |
38 | EG | 42,18 | 2 | - | 167.665,50 |
39 | 1. OG | 55,69 | 2 | - | 221.367,75 |
40 | 1. OG | 42,90 | 2 | - | 170.527,50 |
41 | 2. OG | 57,52 | 2 | - | 228.642,00 |
42 | 2. OG | 70,39 | 3 | - | 279.800,25 |
43 | EG | 87,61 | 4 | - | 348.249,75 |
44 | 1. OG | 91,67 | 4 | - | 364.388,25 |
45 | DG | 32,65 | 1,5 | - | 129.783,75 |
46 | EG | 88,21 | 4 | - | 350.634,75 |
47 | 1. OG | 92,28 | 4 | - | 366.813,00 |
48 | DG | 32,37 | 1,5 | - | 128.670,75 |
49 | EG | 64,16 | 3 | - | 255.036,00 |
50 | EG | 66,42 | 3 | - | 264.019,50 |
51 | 1. OG | 102,47 | 4 | - | 407.318,25 |
52 | 1. OG | 104,42 | 4 | - | 415.069,50 |
53 | EG | 87,61 | 4 | - | 348.249,75 |
54 | 1. OG | 91,67 | 4 | - | 364.388,25 |
55 | DG | 32,93 | 1,5 | - | 130.896,75 |
56 | EG | 88,21 | 4 | - | 350.634,75 |
57 | 1. OG | 92,28 | 4 | - | 366.813,00 |
58 | DG | 32,64 | 1,5 | - | 129.744,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss