Kaufpreise / Grundrisse Sanierungsimmobilie Casino-Lofts, Koblenz
Daten und Fakten der Sanierungsimmobilie "Casino-Lofts"
Objektart: Bestandsobjekt mit Kernsanierung
Förderung: KfW 55 – Effizienzhaus
Grundstücksgröße: 735 m²
Wohnfläche: Apartments 1.976 m²
Gewerbefläche: 592 m²
Gesamtnutzfläche: 2.568 m²
Baujahr: 1953 / 1968
>>> ALLE PREISE INKLUSIVE MÖBLIERUNG <<<
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | 1. OG | 26,29 | 1 | Grundriss | 238.097,00 |
02 | 1. OG | 24,16 | 1 | Grundriss | 218.806,00 |
03 | 1. OG | 26,93 | 1 | Grundriss | 243.857,00 |
04 | 1. OG | 20,75 | 1 | Grundriss | 187.940,00 |
05 | 1. OG | 26,89 | 1 | Grundriss | 243.504,00 |
06 | 1. OG | 28,04 | 1 | Grundriss | 253.965,00 |
07 | 1. OG | 30,30 | 1 | Grundriss | 274.406,00 |
08 | 1. OG | 31,85 | 1 | Grundriss | 288.444,00 |
09 | 1. OG | 31,60 | 1 | Grundriss | 286.189,00 |
10 | 1. OG | 54,45 | 1 | Grundriss | 493.649,00 |
11 | 1. OG | 44,82 | 2 | Grundriss | 415.472,00 |
12 | 1. OG | 36,84 | 1 | Grundriss | 333.326,00 |
13 | 2. OG | 26,29 | 1 | Grundriss | 238.097,00 |
14 | 2. OG | 24,16 | 1 | Grundriss | 218.806,00 |
15 | 2. OG | 26,93 | 1 | Grundriss | 243.857,00 |
16 | 2. OG | 20,75 | 1 | Grundriss | 187.940,00 |
17 | 2. OG | 26,89 | 1 | Grundriss | 243.504,00 |
18 | 2. OG | 28,04 | 1 | Grundriss | 253.965,00 |
19 | 2. OG | 30,30 | 1 | Grundriss | 274.406,00 |
20 | 2. OG | 31,85 | 1 | Grundriss | 288.444,00 |
21 | 2. OG | 31,60 | 1 | Grundriss | 286.189,00 |
22 | 2. OG | 54,45 | 1 | Grundriss | 492.593,00 |
23 | 2. OG | 44,82 | 2 | Grundriss | 405.486,00 |
24 | 2. OG | 36,84 | 1 | Grundriss | 333.326,00 |
25 | 3. OG | 26,29 | 1 | Grundriss | 238.097,00 |
26 | 3. OG | 24,16 | 1 | Grundriss | 218.571,00 |
28 | 3. OG | 20,68 | 1 | Grundriss | 187.260,00 |
29 | 3. OG | 26,89 | 1 | Grundriss | 243.504,00 |
30 | 3. OG | 28,04 | 1 | Grundriss | 253.965,00 |
31 | 3.OG | 30,30 | 1 | Grundriss | 274.406,00 |
32 | 3.OG | 31,85 | 1 | Grundriss | 294.594,00 |
33 | 3.OG | 31,60 | 1 | Grundriss | 286.189,00 |
34 | 3.OG | 54,45 | 1 | Grundriss | 492.593,00 |
35 | 3. OG | 44,82 | 2 | Grundriss | 405.486,00 |
36 | 3. OG | 36,84 | 1 | Grundriss | 333.326,00 |
37 | 4. OG | 61,16 | 2 | Grundriss | 562.253,00 |
38 | 4. OG | 66,71 | 2 | Grundriss | 613.254,00 |
39 | 4. OG | 72,58 | 2 | Grundriss | 668.577,00 |
40 | 4. OG | 70,55 | 2 | Grundriss | 649.877,00 |
41 | 4. OG | 77,36 | 2 | Grundriss | 711.870,00 |
42 | 4. OG | 61,24 | 2 | Grundriss | 564.103,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss