Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Brauerei Lofts, Berlin
Perfekt für Kapitalanleger
Kapitalanleger können sich durch Wohnungsmix und Quartiersgedanken auf eine lange und sichere Vermietung freuen. Seit 1996 sind das Wohnhaus und die Mälzerei in der Denkmalliste des Landes Brandenburg als Baudenkmale eingetragen. Im September 1999 wurde der Innenstadtbereich Nauen zum Sanierungsgebiet erklärt. Erwerber können für Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden (Neubau/ Anbau ausgenommen) Abschreibungen nach § 7i EStG (beschränkt auf Denkmal) oder § 7h (Sanierungsgebiet) geltend machen.
Steuervorteile inklusive
Im Sinne der Sicherstellung von Steuervorteilen gemäß § 7i EStG im Denkmal bzw. § 7h EStG im Sanierungsgebiet, ist Ziel der geplanten Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in erster Linie der Erhalt der denkmalgeschützten Substanz. Wohnungen in den Neubauten kann man dagegen mit 2 % linearer AfA nach § 7 (4) EStG abschreiben.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | EG | 84,17 | 3 | Grundriss | - |
02 | EG | 43,68 | 3 | Grundriss | - |
03 | EG | 75,87 | 3 | Grundriss | - |
04 | EG | 85,10 | 3 | Grundriss | - |
05 | EG | 38,82 | 2 | Grundriss | - |
06 | EG | 43,05 | 2 | Grundriss | - |
07 | EG | 75,51 | 3 | Grundriss | - |
08 | EG | 57,72 | 2 | Grundriss | - |
09 | EG | 66,30 | 3 | Grundriss | - |
10 | EG | 66,34 | 3 | Grundriss | - |
11 | EG | 78,32 | 3 | Grundriss | - |
12 | EG - DG | 109,21 | 4 | Grundriss | - |
13 | EG - DG | 119,34 | 4 | Grundriss | - |
14 | EG | 68,28 | 3 | Grundriss | - |
15 | EG | 59,77 | 3 | Grundriss | - |
16 | EG | 61,30 | 3 | Grundriss | - |
17 | 1. OG | 73,73 | 3 | Grundriss | - |
18 | 1. OG | 94,72 | 4 | Grundriss | - |
19 | 1. OG | 87,94 | 4 | Grundriss | - |
20 | 1. OG | 37,99 | 2 | Grundriss | - |
21 | 1. OG | 55,90 | 3 | Grundriss | - |
22 | OG - DG | 95,04 | 3 | Grundriss | - |
23 | OG - DG | 70,51 | 2 | Grundriss | - |
24 | OG - DG | 82,20 | 3 | Grundriss | - |
25 | 1. OG | 57,47 | 3 | Grundriss | - |
26 | 1. OG | 56,73 | 2 | Grundriss | - |
27 | EG - 1. OG | 68,39 | 2 | Grundriss | - |
28 | 1. OG | 54,96 | 3 | Grundriss | - |
29 | 1. OG | 62,07 | 3 | Grundriss | - |
30 | DG | 90,96 | 3 | Grundriss | - |
31 | DG | 81,79 | 4 | Grundriss | - |
32 | DG | 57,59 | 2 | Grundriss | - |
33 | DG | 71,18 | 3 | Grundriss | - |
34 | DG | 45,85 | 2 | Grundriss | - |
35 | DG | 45,80 | 2 | Grundriss | - |
36 | 2. OG | 56,26 | 3 | Grundriss | - |
37 | 2. OG | 57,54 | 3 | Grundriss | - |
38 | DG | 52,33 | 2 | Grundriss | - |
39 | DG | 59,56 | 2 | Grundriss | - |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Berlin ansehen
zur nächsten Immobilie aus Berlin