Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Olympic Garden, Berlin
Die perfekte Kapitalanlage
Die Denkmalimmobilie "Olympic Garden" in Berlin soll in Zukunft Elstalern und denen, die es werden wollen, Raum bieten. In den ersten beiden Bestandsgebäuden werden für Sie eine Gewerbeeinheit und 55 Wohnungen, Suiten und Penthouses mit 2 bis 4 Zimmern zwischen 54 m2 und 118 m2 geschaffen. Hier werden zukünftige Bewohner Teil eines neuen Ortsteils. Leben oder arbeiten Sie in Ruhe, im Grünen und doch mittendrin. Vom Bahnhof Elstal bringt sie der Regionalexpress in nicht mal 30 Minuten ins Herz der Weltmetropole Berlin. Mit dem Pkw ist es eine halbe Stunde in die Landeshauptstadt Brandenburgs, nach Potsdam. Die Anbindung, Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen und ein hoher Freizeitwert sorgen dafür, dass immer mehr Menschen in die Gemeinde Wustermark, in den Speckgürtel von Berlin, ziehen. Die Nachfrage nach Wohnraum in Wustermark steigt. Wer hier zukünftig Immobilieneigentum besitzt, hat gute Chancen auf sichere Mieteinnahmen und Wertsteigerung. Finden Sie in der Denkmalimmobilie "Olympic Garden" Ihre Kapitalanlage oder Ihr neues Zuhause.
Sie als Eigentümer profitieren von glücklichen Mietern, die hoffentlich lange in ihrer Wohnung verbleiben. Die Bestandsgebäude aus der Sowjetzeit liegen in einem Sanierungsgebiet. Erwerber können für Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden Denkmal-Abschreibungen nach § 7h EStG geltend machen.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01.01 | HP | 74,35 | 3 | Grundriss | - |
01.02 | HP | 89,17 | 3 | Grundriss | - |
01.03 | 1. OG | 74,35 | 3 | Grundriss | - |
01.04 | 1. OG | 89,16 | 3 | Grundriss | - |
01.05 | 2. OG | 74,35 | 3 | Grundriss | - |
01.06 | 2. OG | 89,16 | 3 | Grundriss | - |
01.07 | DG | 117,19 | 4 | Grundriss | - |
02.01 | HP | 74,21 | 3 | Grundriss | - |
02.02 | HP | 89,01 | 3 | Grundriss | - |
02.03 | 1. OG | 74,21 | 3 | Grundriss | - |
02.04 | 1. OG | 89,01 | 3 | Grundriss | - |
02.04 | 2. OG | 74,21 | 3 | Grundriss | - |
02.06 | 2. OG | 89,01 | 3 | Grundriss | - |
02.07 | DG | 104,53 | 4 | Grundriss | - |
02.08 | DG | 117,75 | 4 | Grundriss | - |
03.01 | HP | 75,08 | 3 | Grundriss | - |
03.02 | HP | 85,12 | 4 | Grundriss | - |
03.03 | 1. OG | 75,08 | 3 | Grundriss | - |
03.04 | 1. OG | 85,12 | 4 | Grundriss | - |
03.05 | 2. OG | 75,08 | 3 | Grundriss | - |
03.06 | 2. OG | 85,08 | 4 | Grundriss | - |
03.07 | DG | 116,94 | 4 | Grundriss | - |
05.01 | HP | 54,95 | 2 | Grundriss | - |
05.02 | HP | 57,08 | 2 | Grundriss | - |
05.03 | HP | 54,93 | 2 | Grundriss | - |
05.04 | 1. OG | 54,95 | 2 | Grundriss | - |
05.05 | 1. OG | 57,08 | 2 | Grundriss | - |
05.06 | 1. OG | 99,55 | 3 | Grundriss | - |
05.07 | 2. OG | 54,95 | 2 | Grundriss | - |
05.08 | 2. OG | 57,08 | 2 | Grundriss | - |
05.09 | 2. OG | 99,55 | 3 | Grundriss | - |
05.10 | DG | 68,40 | 3 | Grundriss | - |
05.11 | DG | 97,74 | 3 | Grundriss | - |
06.01 | HP | 54,95 | 2 | Grundriss | - |
06.02 | HP | 57,08 | 2 | Grundriss | - |
06.03 | HP | 54,66 | 2 | Grundriss | - |
06.04 | 1. OG | 54,95 | 2 | Grundriss | - |
06.05 | 1. OG | 57,08 | 2 | Grundriss | - |
06.06 | 1. OG | 54,66 | 2 | Grundriss | - |
06.07 | 2. OG | 54,95 | 2 | Grundriss | - |
06.08 | 2. OG | 57,08 | 2 | Grundriss | - |
06.09 | 2. OG | 54,66 | 2 | Grundriss | - |
06.10 | DG | 68,42 | 3 | Grundriss | - |
06.11 | DG | 81,44 | 3 | Grundriss | - |
07.01 | HG | 56,00 | 2 | Grundriss | - |
07.02 | HP | 57,09 | 2 | Grundriss | - |
07.03 | HP | 54,66 | 2 | Grundriss | - |
07.04 | 1. OG | 56,00 | 2 | Grundriss | - |
07.05. | 1. OG | 57,09 | 2 | Grundriss | - |
07.06 | 1. OG | 54,66 | 2 | Grundriss | - |
07.07 | 2. OG | 56,00 | 2 | Grundriss | - |
07.08 | 2. OG | 57,09 | 2 | Grundriss | - |
07.09 | 2. OG | 54,66 | 2 | Grundriss | - |
07.10 | DG | 68,44 | 3 | Grundriss | - |
07.11 | DG | 81,48 | 3 | Grundriss | - |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
> mehr Immobilien aus Berlin ansehen
> zur vorigen Immobilie aus Berlin | > zur nächsten Immobilie aus Berlin