Kaufpreise Denkmalimmobilie Palmstraße, Chemnitz
Palmstraße in Chemnitz – Wohnen mit Geschichte und Stil
Nutzen Sie die seltene Gelegenheit, eine exklusive Wohnung in der Denkmalimmobilie Palmstraße in Chemnitz zu erwerben. Dieses historische Gebäude vereint gekonnt den Charme vergangener Epochen mit zeitgemäßem Wohnkomfort. Hochwertige Materialien, stilvolle Details und moderne Ausstattung sorgen für ein einzigartiges Wohngefühl. Wer auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Immobilie ist, die architektonische Eleganz mit erstklassiger Wohnqualität verbindet, findet hier eine perfekte Wahl.
Investieren Sie in eine wertbeständige Zukunft
Als Kapitalanlage bietet die Denkmalimmobilie Palmstraße hervorragende Perspektiven. Die attraktiven Kaufpreise spiegeln nicht nur die besondere Lage und hochwertige Sanierung wider, sondern auch das nachhaltige Wertsteigerungspotenzial. Dank ihrer geschichtlichen Bedeutung und der wachsenden Nachfrage nach Denkmalimmobilien bietet dieses Objekt eine solide Investition, die sowohl kulturellen als auch finanziellen Mehrwert schafft. Profitieren Sie von den Vorteilen eines denkmalgeschützten Investments und sichern Sie sich eine renditestarke Wohnung in Chemnitz.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | EG | 88,20 | 3 | - | 343.980,00 |
02 | EG | 67,27 | 2 | - | 262.353,00 |
03 | EG | 106,23 | 4 | - | 414.297,00 |
04 | EG | 78,71 | 3 | - | 306.969,00 |
05 | 1. OG | 92,75 | 3 | - | 361.725,00 |
06 | 1. OG | 64,03 | 2 | - | 249.717,00 |
07 | 1. OG | 75.35 | 2 | - | 293.865,00 |
08 | 1. OG | 50,20 | 2 | - | 195.780,00 |
09 | 1. OG | 95,78 | 3 | - | 373.542,00 |
10 | 2. OG | 92,87 | 3 | - | 362.193,00 |
11 | 2. OG | 64,12 | 2 | - | 250.068,00 |
12 | 2. OG | 75.38 | 2 | - | 293.982,00 |
13 | 2. OG | 50,20 | 2 | - | 195.780,00 |
14 | 2. OG | 95,64 | 2 | - | 372.996,00 |
15 | 3. OG | 93,72 | 3 | - | 365.508,00 |
16 | 3. OG | 53,72 | 2 | - | 209.508,00 |
17 | 3. OG | 90,43 | 3 | - | 352.677,00 |
18 | 3. OG | 50,09 | 2 | - | 195.351,00 |
19 | 3. OG | 95,74 | 3 | - | 373.386,00 |
20 | 4. OG | 91,75 | 4 | - | 357.825,00 |
21 | 4. OG | 50,03 | 2 | - | 195.117,00 |
22 | 4. OG | 86,30 | 3 | - | 336.570,00 |
23 | 4. OG | 50,86 | 2 | - | 198.354,00 |
24 | 4. OG | 94,12 | 3 | - | 367.068,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Chemnitz ansehen
zur vorigen Immobilie aus Chemnitz