Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Rittergut Dresden
Attraktive Kaufpreise für Ihre Kapitalanlage
Die Denkmalimmobilie "Rittergut Dresden" bei Dresden bietet eine außergewöhnliche Kombination aus historischem Charme und modernen Wohnstandards. Mit 20 sorgfältig geplanten Wohneinheiten, die Wohnflächen von 39,67 m² bis 95,77 m² umfassen, finden Singles, Paare und kleine Familien hier den idealen Wohnraum. Jede Einheit ist einzigartig und verbindet die historische Architektur des 19. Jahrhunderts mit zeitgemäßem Wohnkomfort.
Wohnraum mit historischem Flair
Die Kaufpreise dieser hochwertigen Wohnungen sind marktgerecht kalkuliert und bieten zugleich finanzielle Vorteile. Dank der erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten nach §7i EStG und möglichen KfW-Förderprogrammen wird der Kauf einer Denkmalimmobilie besonders attraktiv. Mit diesen Vorteilen wird die Denkmalimmobilie "Rittergut Dresden" zur idealen Kapitalanlage für Investoren, die auf Qualität und Werterhalt setzen.
Grundrisse, die modernes Wohnen ermöglichen
Die durchdachten Grundrisse der Wohneinheiten verbinden Funktionalität mit Stil. Historische Details wie hohe Decken und originale Fassadenelemente schaffen ein einzigartiges Wohnambiente, das durch moderne Features wie Fußbodenheizung und hochwertige Materialien ergänzt wird. Wenn Sie eine Denkmalimmobilie kaufen möchten, die sowohl ästhetisch als auch praktisch überzeugt, ist die Denkmalimmobilie "Rittergut Dresden" die perfekte Wahl.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | UG | 54,26 | 2 | Grundriss | 352.690,00 |
02 | UG | 56,11 | 2 | Grundriss | 364.715,00 |
03 | UG | 53,11 | 2 | Grundriss | 345.215,00 |
04 | UG | 58,87 | 2 | Grundriss | 382.655,00 |
05 | UG | 90,46 | 4 | Grundriss | 587.990,00 |
06 | UG | 88,84 | 3 | Grundriss | 577.460,00 |
07 | UG | 86,74 | 3 | Grundriss | 563.810,00 |
08 | UG | 86,3 | 4 | Grundriss | 560.950,00 |
09 | UG | 91,71 | 4 | Grundriss | 596.115,00 |
10 | UG | 95,77 | 4 | Grundriss | 622.505,00 |
11 | UG | 90,77 | 4 | Grundriss | 590.005,00 |
12 | UG | 94,59 | 4 | Grundriss | 614.835,00 |
13 | UG | 81,04 | 3 | Grundriss | 526.760,00 |
14 | UG | 87,45 | 4 | Grundriss | 568.425,00 |
15 | UG | 83,93 | 4 | Grundriss | 545.545,00 |
16 | UG | 81,61 | 3 | Grundriss | 530.465,00 |
17 | UG | 39,26 | 1 | Grundriss | 255.190,00 |
18 | UG | 39,70 | 1 | Grundriss | 258.050,00 |
19 | UG | 41,67 | 1 | Grundriss | 270.855,00 |
20 | UG | 39,67 | 1 | Grundriss | 257.855,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss