Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Altes Schulhaus, Zwickau
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | EG | 78,62 | 3 | Grundriss | 380.500,00 |
02 | EG | 54,69 | 2 | Grundriss | 269.500,00 |
03 | EG | 72,19 | 3 | Grundriss | 350.500,00 |
04 | EG | 55,00 | 2 | Grundriss | 271.000,00 |
05 | EG | 24,11 | 1 | Grundriss | 134.500,00 |
06 | EG | 50,14 | 2 | Grundriss | 248.000,00 |
07 | EG | 32,17 | 2 | Grundriss | 164.500,00 |
08 | EG | 46,12 | 2 | Grundriss | 229.500,00 |
09 | EG | 17,65 | 1 | Grundriss | 103.000,00 |
10 | EG | 18,12 | 1 | Grundriss | 105.500,00 |
11 | EG | 54,71 | 2 | Grundriss | 269.500,00 |
12 | EG | 55,18 | 2 | Grundriss | 271.500,00 |
13 | EG | 75,02 | 2 | Grundriss | 364.000,00 |
15 | EG | 43,97 | 2 | Grundriss | 219.500,00 |
16 | 1. OG | 79,86 | 3 | Grundriss | 386.500,00 |
17 | 1. OG | 56,36 | 2 | Grundriss | 277.000,00 |
18 | 1. OG | 74,74 | 3 | Grundriss | 362.500,00 |
19 | 1. OG | 56,8 | 2 | Grundriss | 279.000,00 |
20 | 1. OG | 24,53 | 1 | Grundriss | 136.500,00 |
21 | 1. OG | 48,33 | 1 | Grundriss | 239.500,00 |
22 | 1. OG | 36,09 | 2 | Grundriss | 183.000,00 |
23 | 1. OG | 46,68 | 2 | Grundriss | 232.000,00 |
24 | 1. OG | 17,11 | 1 | Grundriss | 100.500,00 |
25 | 1. OG | 18,47 | 1 | Grundriss | 107.000,00 |
26 | 1. OG | 56,07 | 2 | Grundriss | 275.500,00 |
27 | 1. OG | 57,00 | 2 | Grundriss | 280.000,00 |
28 | 1. OG | 76,74 | 3 | Grundriss | 372.000,00 |
29 | 1. OG | 65,95 | 3 | Grundriss | 321.500,00 |
30 | 1. OG | 44,81 | 2 | Grundriss | 223.500,00 |
31 | 2. OG | 79,86 | 3 | Grundriss | 386.500,00 |
32 | 2. OG | 56,36 | 2 | Grundriss | 277.000,00 |
32 | 2. OG | 74,74 | 3 | Grundriss | 362.500,00 |
33 | 2. OG | 74,74 | 3 | Grundriss | 362.500,00 |
34 | 2. OG | 56,80 | 2 | Grundriss | 279.000,00 |
35 | 2. OG | 24,53 | 1 | Grundriss | 136.500,00 |
36 | 2. OG | 48,33 | 2 | Grundriss | 239.500,00 |
37 | 2. OG | 36,09 | 2 | Grundriss | 183.000,00 |
38 | 2. OG | 46,68 | 2 | Grundriss | 232.000,00 |
39 | 2. OG | 17,11 | 1 | Grundriss | 100.500,00 |
40 | 2. OG | 18,47 | 1 | Grundriss | 107.000,00 |
41 | 2. OG | 56,07 | 2 | Grundriss | 275.500,00 |
42 | 2. OG | 57,00 | 2 | Grundriss | 280.000,00 |
43 | 2. OG | 76,74 | 3 | Grundriss | 372.000,00 |
44 | 2. OG | 65,95 | 2 | Grundriss | 321.500,00 |
45 | 2. OG | 44,81 | 2 | Grundriss | 223.500,00 |
46 | DG | 95,69 | 3 | Grundriss | 469.500,00 |
47 | DG | 127,39 | 3 | Grundriss | 620.000,00 |
48 | DG | 114,94 | 3 | Grundriss | 561.000,00 |
49 | DG | 111,68 | 4 | Grundriss | 545.500,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss