Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie BUC-36® II
Aussicht mit Geschichte – Wohnen am historischen Flugfeld
Im Herzen Berlins entsteht mit dem Projekt BUC-36® II ein Wohnquartier, das städtisches Leben mit denkmalgeschützter Architektur verbindet. Jede der 23 Wohnungen bietet nicht nur durchdachte Grundrisse, sondern auch einen beeindruckenden Blick auf das historische Flugfeld – das ist ein visuelles Alleinstellungsmerkmal, das sowohl Eigennutzer als auch Kapitalanleger begeistert. Helle Räume, flexible Möblierungsmöglichkeiten und Wohnflächen zwischen 52 und 135 Quadratmetern machen diese Denkmalimmobilie in Berlin zu einem vielseitigen Rückzugsort mit urbanem Flair. Wer eine Kapitalanlage mit Charakter kaufen möchte, trifft hier eine zukunftsweisende Entscheidung.
Langfristige Wertanlage mit starker Mietperspektive
Ein Sanierungsanteil von rund 71 Prozent eröffnet Käufern attraktive steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten – ein starkes Argument für Investoren. Mit Kaufpreisen zwischen 469.000 und 1.200.000 Euro richtet sich das Projekt an ein anspruchsvolles Publikum, das Qualität, Lage und Ausstattung zu schätzen weiß. Durch die geplante Fertigstellung im Jahr 2035 bietet diese Kapitalanlage in Berlin ausreichend Zeit für strategische Planung. Wer eine Denkmalimmobilie in einer gefragten Metropole wie Berlin kaufen will, investiert hier nicht nur in Wohnraum, sondern in ein kulturell wertvolles Baudenkmal mit Perspektive.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
3.01 | EG | 103,78 | 3 | Grundriss | 928.831,00 |
3.02 | EG | 61,28 | 2 | Grundriss | 548.456,00 |
3.03 | EG | 63,47 | 2 | Grundriss | 568.057,00 |
3.04 | EG | 86,75 | 3 | Grundriss | 776.413,00 |
3.05 | EG | 63,18 | 2 | Grundriss | 565.461,00 |
3.06 | EG | 64,50 | 2 | Grundriss | 577.275,00 |
3.07 | EG/OG/DG | 134,07 | 5 | Grundriss | 1.199.927,00 |
3.08 | EG/OG/DG | 134,67 | 5 | Grundriss | 1.205.297,00 |
3.09 | EG/OG/DG | 134,88 | 5 | Grundriss | 1.207.176,00 |
3.10 | EG | 70,82 | 2 | Grundriss | 633.839,00 |
3.11 | OG | 98,16 | 3 | Grundriss | 878.532,00 |
3.12 | OG | 52,44 | 2 | Grundriss | 469.338,00 |
3.13 | OG | 66,46 | 3 | Grundriss | 594.817,00 |
3.14 | OG | 81,29 | 3 | Grundriss | 727.546,00 |
3.15 | OG | 53,30 | 2 | Grundriss | 477.035,00 |
3.16 | OG | 66,96 | 2 | Grundriss | 599.292,00 |
3.17 | OG/DG | 85,80 | 2 | Grundriss | 767.910,00 |
3.18 | OG/DG | 97,94 | 3 | Grundriss | 876.563,00 |
3.19 | DG | 52,46 | 2 | Grundriss | 469.517,00 |
3.20 | DG | 66,64 | 3 | Grundriss | 596.428,00 |
3.21 | DG | 81,29 | 3 | Grundriss | 727.546,00 |
3.22 | DG | 52,45 | 2 | Grundriss | 469.428,00 |
3.23 | DG | 67,04 | 2 | Grundriss | 600.008,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Berlin ansehen
zur vorigen Immobilie aus Berlin | zur nächsten Immobilie aus Berlin