Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie BUC-36® II
Wohnen mit Weitblick und Potenzial
Beim Kauf einer Denkmalimmobilie in Berlin kommt es auch aus Sicht eines Kapitalanlegers auf die richtige Entscheidung an. Stellen Sie sich vor: Würden Sie selbst gerne in dieser Wohnung im BUC-36® II Quartier wohnen? Die durchdachte Raumaufteilung, die hellen Räume und der großzügige Grundriss sorgen für Wohlbefinden und bieten ideale Möblierungsmöglichkeiten. Der einzigartige Blick auf das historische Flugfeld macht jede Wohnung zu einem echten Highlight. Wenn Größe, Lage und Ausstattung überzeugen, wird auch Ihr zukünftiger Mieter begeistert sein. Ein Investment in die Denkmalimmobilie BUC-36® II in Berlin ist eine sichere Kapitalanlage mit viel Potenzial.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
3.01 | EG | 103,78 | 3 | Grundriss | 928.831,00 |
3.02 | EG | 61,28 | 2 | Grundriss | 548.456,00 |
3.03 | EG | 63,47 | 2 | Grundriss | 568.057,00 |
3.04 | EG | 86,75 | 3 | Grundriss | 776.413,00 |
3.05 | EG | 63,18 | 2 | Grundriss | 565.461,00 |
3.06 | EG | 64,50 | 2 | Grundriss | 577.275,00 |
3.07 | EG/OG/DG | 134,07 | 5 | Grundriss | 1.199.927,00 |
3.08 | EG/OG/DG | 134,67 | 5 | Grundriss | 1.205.297,00 |
3.09 | EG/OG/DG | 134,88 | 5 | Grundriss | 1.207.176,00 |
3.10 | EG | 70,82 | 2 | Grundriss | 633.839,00 |
3.11 | OG | 98,16 | 3 | Grundriss | 878.532,00 |
3.12 | OG | 52,44 | 2 | Grundriss | 469.338,00 |
3.13 | OG | 66,46 | 3 | Grundriss | 594.817,00 |
3.14 | OG | 81,29 | 3 | Grundriss | 727.546,00 |
3.15 | OG | 53,30 | 2 | Grundriss | 477.035,00 |
3.16 | OG | 66,96 | 2 | Grundriss | 599.292,00 |
3.17 | OG/DG | 85,80 | 2 | Grundriss | 767.910,00 |
3.18 | OG/DG | 97,94 | 3 | Grundriss | 876.563,00 |
3.19 | DG | 52,46 | 2 | Grundriss | 469.517,00 |
3.20 | DG | 66,64 | 3 | Grundriss | 596.428,00 |
3.21 | DG | 81,29 | 3 | Grundriss | 727.546,00 |
3.22 | DG | 52,45 | 2 | Grundriss | 469.428,00 |
3.23 | DG | 67,04 | 2 | Grundriss | 600.008,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Berlin ansehen
zur vorigen Immobilie aus Berlin | zur nächsten Immobilie aus Berlin