Denkmalimmobilie Metropolitan Lofts, Berlin
Investieren, wo Geschichte lebendig bleibt
Mitten in Berlin-Staaken entsteht ein außergewöhnliches Wohnprojekt auf einem historischen Kasernenareal aus dem Jahr 1935. Die heute denkmalgeschützte Anlage blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück, die bis in die Zeit des Reichsluftfahrtministeriums reicht. Nach aufwendiger Sanierung entstehen dort insgesamt 24 Wohnungen, deren Wohnflächen zwischen etwa 56 m² und 144 m² liegen. Sie decken damit ein breites Spektrum an Wohnbedürfnissen ab. Die Wohnungen zeichnen sich durch moderne Ausstattung im historischen Gewand aus – ideal für Eigennutzer und Investoren. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen ca. 447.000 und 1.139.000 Euro, exklusive Stellplatz. Zusätzlich attraktiv wird dieses Investment durch mögliche KfW-Fördermittel. Käufer können von zinsvergünstigten Krediten sowie einem Tilgungszuschuss profitieren, was die Denkmalimmobilie nicht nur architektonisch, sondern auch wirtschaftlich zu einem lohnenden Objekt macht.
Staaken: Ein Stadtteil mit Charme und Potenzial
Staaken, ein Ortsteil des Berliner Bezirks Spandau, bietet mit seiner Mischung aus historischen Altbauquartieren, neuen Einfamilienhäusern und Großsiedlungen ein abwechslungsreiches und attraktives Wohnumfeld. Durch sein kleinstädtisches Flair, die Nähe zur Brandenburger Natur und ein reichhaltiges kulturelles und soziales Angebot zieht der Bezirk zunehmend junge Familien und Senioren an. Als Kapitalanlage bieten die "Metropolitan Lofts" somit nicht nur historischen Wert, sondern auch enormes Zukunftspotenzial in einem begehrten Berliner Stadtteil.
Berlin: Eine Stadt voller Geschichte und Lebensqualität
Die deutsche Hauptstadt Berlin steht wie keine andere für Geschichte, Kultur und eine dynamische Wirtschaftsentwicklung. Mit einer stetig wachsenden, vor allem jungen Bevölkerung und einer hohen Lebensqualität bietet Berlin ein attraktives Umfeld für Investoren. Die Metropolitan Lofts in Berlin Staaken bieten die einmalige Chance, in diese lebendige Metropole zu investieren und dabei den Charme historischen Wohnens mit den Anforderungen moderner Urbanität zu verbinden.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
09.01 | EG | 83,99 | 3 | Grundriss | 663.500,00 |
09.02 | EG | 76,60 | 3 | Grundriss | 605.000,00 |
09.03 | EG | 65,88 | 2,5 | Grundriss | 520.500,00 |
09.04 | EG | 65,42 | 2,5 | Grundriss | 517.000,00 |
09.05 | EG / OG | 106,18 | 3 | Grundriss | 839.000,00 |
09.06 | EG / OG | 126,46 | 3 | Grundriss | 999.000,00 |
09.07 | EG / OG | 106,70 | 3 | Grundriss | 843.000,00 |
09.08 | EG | 111,10 | 3 | Grundriss | 877.500,00 |
09.09 | EG / OG | 144,18 | 3 | Grundriss | 1.139.000,00 |
09.10 | EG | 74,60 | 3 | Grundriss | 589.500,00 |
09.11 | EG | 64,89 | 3 | Grundriss | 512.500,00 |
09.12 | EG | 71,55 | 3 | Grundriss | 565.000,00 |
09.13 | EG | 80,97 | 3 | Grundriss | 639.500,00 |
09.14 | OG | 102,17 | 3 | Grundriss | 807.000,00 |
09.15 | OG | 89,18 | 3 | Grundriss | 704.500,00 |
09.16 | OG | 108,47 | 3 | Grundriss | 857.000,00 |
09.17 | OG | 56,59 | 3 | Grundriss | 447.000,00 |
09.18 | OG | 91,43 | 3 | Grundriss | 722.500,00 |
09.19 | OG | 87,47 | 3 | Grundriss | 691.000,00 |
09.20 | OG | 97,82 | 2 | Grundriss | 773.000,00 |
09.21 | DG | 88,49 | 3 | Grundriss | 699.000,00 |
09.22 | DG | 88,20 | 3 | Grundriss | 697.000,00 |
09.23 | DG | 66,76 | 2 | Grundriss | 527.500,00 |
09.24 | DG | 68,21 | 2 | Grundriss | 539.000,00 |
mehr Immobilien aus Berlin ansehen
zur vorigen Immobilie aus Berlin | zur nächsten Immobilie aus Berlin