Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Ostheimstraße, Leipzig
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | EG | 43,43 | 2 | Grundriss | 256.000,00 |
02 | EG | 66,04 | 3 | Grundriss | 389.000,00 |
03 | 1. OG | 45,28 | 2 | Grundriss | 266.500,00 |
04 | 1. OG | 66,04 | 3 | Grundriss | 389.000,00 |
05 | 2. OG | 47,05 | 2 | Grundriss | 277.000,00 |
06 | 2. OG | 67,39 | 3 | Grundriss | 397.000,00 |
07 | 3. OG | 88,39 | 4 | Grundriss | 520.500,00 |
08 | 3. OG | 93,53 | 4 | Grundriss | 551.000,00 |
09 | EG | 43,43 | 2 | Grundriss | 256.000,00 |
10 | EG | 66,04 | 3 | Grundriss | 389.000,00 |
11 | 1. OG | 45,28 | 2 | Grundriss | 266.500,00 |
12 | 1. OG | 66,04 | 3 | Grundriss | 389.000,00 |
13 | 2. OG | 47,05 | 2 | Grundriss | 277.000,00 |
14 | 2. OG | 67,39 | 3 | Grundriss | 397.000,00 |
15 | 3. OG | 88,39 | 3 | Grundriss | 520.500,00 |
16 | 3. OG | 93,53 | 4 | Grundriss | 551.000,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Leipzig ansehen
zur vorigen Immobilie aus Leipzig | zur nächsten Immobilie aus Leipzig