Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Mierendorffer Denkmal, Leipzig
Das denkmalgeschützte Objekt
- Baujahr: ca. 1905
- Anzahl der Geschosse: 6 (Keller, EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG, DG)
- Bauweise: Klassische Bauweise, d.h. massives Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Satteldach mit harter Deckung
- Decken: Geschossdecken als Holzbalkendecken mit Schüttung
- Fenster: Holz-Fenster
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | EG | 70,39 | 3 | Grundriss | 401.000,00 |
02 | EG | 54,64 | 2 | Grundriss | 311.000,00 |
03 | 1. OG | 53,80 | 2 | Grundriss | 315.000,00 |
04 | 1. OG | 45,66 | 2 | Grundriss | 267.000,00 |
05 | 1. OG | 53,55 | 2 | Grundriss | 313.000,00 |
07 | 2. OG | 47,30 | 2 | Grundriss | 277.000,00 |
08 | 2. OG | 56,01 | 2 | Grundriss | 328.000,00 |
10 | 3. OG | 47,30 | 2 | Grundriss | 277.000,00 |
11 | 3. OG | 56,01 | 2 | Grundriss | 328.000,00 |
12 | DG | 61,64 | 2 | Grundriss | 367.000,00 |
13 | DG | 61,94 | 2 | Grundriss | 369.000,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Leipzig ansehen
zur nächsten Immobilie aus Leipzig