Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Microappartements, Magdeburg
Eine Denkmalimmobilie mit vielen Vorteilen
- in Campusnähe mit bester Infrastruktur
- wahlweise als 1 - oder 2 - Zimmer-Appartement
- komplett möbliert mit Einbauküche und Bad
- ausreichend Fahrradstellplätze
- kalkulierbare Wohnkosten
- dank der "All-in-Miete" sind Nebenkosten wie Heizung, Wasser und Strom bereits im Mietpreis enthalten
- Der "Mietsafe" sichert regelmäßige Einnahmen, verteilt die Risiken des Leerstandes, kümmert sich um die Vermietung bei Leerstand und organisiert Wohnungsabnahmen und -übergaben. Weitere Vorteile sind die Mieterbetreuung vor Ort, Kautionsverwaltung, Anpassung Nebenkostenpauschale der Mieter und bessere Kreditfinanzierbarkeit.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
1 | EG | 24,06 | - | Grundriss | 110.138,50 |
2 | EG | 25,76 | - | Grundriss | 116.896,00 |
3 | EG | 25,37 | - | Grundriss | 115.345,75 |
4 | EG | 25,78 | - | Grundriss | 116.975,50 |
5 | EG | 25,95 | - | Grundriss | 117.651,25 |
6 | EG | 28,58 | - | Grundriss | 128.105,50 |
7 | EG | 24,71 | - | Grundriss | 112.722,25 |
8 | 1. OG | 38,12 | - | Grundriss | 169.527,00 |
9 | 1. OG | 25,38 | - | Grundriss | 115.385,50 |
10 | 1. OG | 25,37 | - | Grundriss | 115.345,75 |
11 | 1. OG | 25,56 | - | Grundriss | 116.101,00 |
12 | 1. OG | 25,72 | - | Grundriss | 116.737,00 |
13 | 1. OG | 29,08 | - | Grundriss | 130.093,00 |
14 | 1. OG | 28,86 | - | Grundriss | 129.218,50 |
15 | 1. OG | 23,43 | - | Grundriss | 99.634,25 |
16 | 1. OG | 25,62 | - | Grundriss | 108.339,50 |
17 | 1. OG | 25,37 | - | Grundriss | 107.345,75 |
18 | 1. OG | 25,66 | - | Grundriss | 108.498,50 |
19 | 1. OG | 25,10 | - | Grundriss | 106.272,50 |
20 | 2. OG | 38,06 | - | Grundriss | 161.288,50 |
21 | 2. OG | 25,38 | - | Grundriss | 107.385,50 |
22 | 2. OG | 25,64 | - | Grundriss | 108.419,00 |
23 | 2. OG | 25,78 | - | Grundriss | 108.975,50 |
24 | 2. OG | 25,50 | - | Grundriss | 107.862,50 |
25 | 2. OG | 29,45 | - | Grundriss | 123.563,75 |
26 | 2. OG | 29,24 | - | Grundriss | 122.729,00 |
27 | 2. OG | 23,43 | - | Grundriss | 99.634,25 |
28 | 2. OG | 25,62 | - | Grundriss | 108.339,50 |
29 | 2. OG | 25,79 | - | Grundriss | 109.015,25 |
30 | 2. OG | 25,39 | - | Grundriss | 107.425,25 |
31 | 2. OG | 25,10 | - | Grundriss | 106.272,50 |
32 | 3. OG | 25,10 | - | Grundriss | 162.719,50 |
33 | 3. OG | 25,68 | - | Grundriss | 108.578,00 |
34 | 3. OG | 25,94 | - | Grundriss | 109.611,50 |
35 | 3. OG | 26,13 | - | Grundriss | 110.366,75 |
36 | 3. OG | 25,74 | - | Grundriss | 108.816,50 |
37 | 3. OG | 29,79 | - | Grundriss | 124.915,25 |
38 | 3. OG | 29,57 | - | Grundriss | 124.040,75 |
39 | 3. OG | 23,61 | - | Grundriss | 100.349,75 |
40 | 3. OG | 25,96 | - | Grundriss | 109.691,00 |
41 | 3. OG | 25,93 | - | Grundriss | 109.571,75 |
42 | 3. OG | 25,69 | - | Grundriss | 108.617,75 |
43 | 3. OG | 26,15 | - | Grundriss | 110.446,25 |
44 | 4. OG | 38,42 | - | Grundriss | 162.719,50 |
45 | 4. OG | 25,68 | - | Grundriss | 108.578,00 |
46 | 4. OG | 25,94 | - | Grundriss | 109.611,50 |
47 | 4. OG | 26,17 | - | Grundriss | 110.525,75 |
48 | 4. OG | 25,71 | - | Grundriss | 108.697,25 |
49 | 4. OG | 29,79 | - | Grundriss | 124.915,25 |
50 | 4. OG | 29,57 | - | Grundriss | 124.040,75 |
51 | 4. OG | 23,41 | - | Grundriss | 99.554,75 |
52 | 4. OG | 26,16 | - | Grundriss | 110.486,00 |
53 | 4. OG | 25,94 | - | Grundriss | 109.611,50 |
54 | 4. OG | 25,68 | - | Grundriss | 108.578,00 |
55 | 4. OG | 26,15 | - | Grundriss | 113.946,25 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss