Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Aurora Quartett, Potsdam
Urbanes Wohnen mit historischem Fundament
Im Potsdamer Norden wächst auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Krampnitz ein Stadtquartier, das seinesgleichen sucht. Das Projekt verbindet die Einzigartigkeit eines geschichtsträchtigen Ortes mit der Vision einer modernen, lebenswerten Umgebung. Der Anspruch ist klar: urban, grün, autoarm – und offen für vielfältige Lebensmodelle. Wo früher militärische Strukturen dominierten, entsteht nun ein Ort, der Wohnen, Arbeiten und Freizeit harmonisch vereint. Wer eine Denkmalimmobilie in Potsdam kaufen möchte, findet hier eine Verbindung aus Geschichte und Zukunft, die sich auch als stabile Kapitalanlage eignet.
Eigentumswohnungen mit Charakter
Im ersten Bauabschnitt entstehen 46 Eigentumswohnungen, die Wohnflächen zwischen ca. 46,7 m² und 170,8 m² bieten. Jede Einheit ist individuell geschnitten und verbindet durchdachte Grundrisse mit hoher Bauqualität. Balkone, Terrassen oder private Gartenanteile sorgen für zusätzlichen Wohnwert. Ob als Eigenheim oder als Kapitalanlage – der Kauf einer Denkmalschutzimmobilie in diesem Quartier vereint steuerliche Vorteile mit hohem Vermietungspotenzial. Die erwartete Miete liegt bei rund 16,50 € pro Quadratmeter, was attraktive Renditen ermöglicht.
Transparente Erwerbskosten und Fördermöglichkeiten
Die Erwerbsnebenkosten belaufen sich auf etwa 8,7 % des Kaufpreises. Darin enthalten sind derzeit 6,5 % Grunderwerbsteuer sowie rund 2,2 % für Notar- und Grundbuchkosten. Hinzu kommen gegebenenfalls Ausgaben für die Eintragung einer Finanzierungsgrundschuld und die Beantragung von KfW-Fördermitteln. Während der Bauzeit können Zinsen und Bereitstellungsprovisionen anfallen. Wer eine Denkmalimmobilie in Potsdam kaufen möchte, profitiert hier nicht nur von der besonderen Lage, sondern auch von der Möglichkeit, energetische Standards und Förderungen optimal zu nutzen.
Nachhaltigkeit als Werttreiber
Das Aurora Quartett ist mehr als nur ein Bauprojekt – es ist ein Statement für nachhaltige Stadtentwicklung. Ein innovatives Mobilitätskonzept mit Fahrradwegen, zentralen Quartiersgaragen und autofreien Zonen sorgt für eine umweltfreundliche Alltagsgestaltung. Durchgrünte Innenhöfe, öffentliche Plätze und direkte Zugänge zu den umgebenden Seen steigern die Lebensqualität zusätzlich. Für Investoren bedeutet dies nicht nur eine attraktive Kapitalanlage, sondern auch die Gewissheit, in ein zukunftsfähiges, wertbeständiges Konzept zu investieren.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | HP | 61,58 | - | Grundriss | 536.300,00 |
02 | HP | 52,96 | - | Grundriss | 464.700,00 |
03 | HP | 49,77 | - | Grundriss | 436.000,00 |
09 | 2. OG | 110,28 | - | Grundriss | 944.500,00 |
10 | DG | 104,10 | - | Grundriss | 891.500,00 |
11 | HP | 87,71 | - | Grundriss | 776.100,00 |
12 | HP | 80,67 | - | Grundriss | 695.300,00 |
13 | HP | 60,72 | - | Grundriss | 527.600,00 |
15 | 1. OG | 57,63 | - | Grundriss | 488.500,00 |
17 | 1. OG | 86,54 | - | Grundriss | 737.000,00 |
19 | DG | 78,27 | - | Grundriss | 669.000,00 |
20 | 2. OG | 117,29 | - | Grundriss | 985.000,00 |
21 | 2. OG | 167,37 | - | Grundriss | 1.380.000,00 |
23 | HG | 67,16 | - | Grundriss | 580.700,00 |
24 | 1. OG | 57,46 | - | Grundriss | 487.500,00 |
25 | 1. OG | 70,52 | - | Grundriss | 600.000,00 |
26 | 2. OG | 86,50 | - | Grundriss | 739.500,00 |
27 | 2. OG | 100,34 | - | Grundriss | 857.000,00 |
28 | HP | 51,64 | - | Grundriss | 456.900,00 |
29 | HP | 62,87 | - | Grundriss | 546.100,00 |
30 | HP | 85,04 | - | Grundriss | 734.500,00 |
31 | HP | 87,63 | - | Grundriss | 778.500,00 |
32 | 1. OG | 81,16 | - | Grundriss | 688.000,00 |
33 | 1. OG | 86,64 | - | Grundriss | 738.000,00 |
34 | 1. OG | 54,09 | - | Grundriss | 463.500,00 |
35 | 1. OG | 59,25 | - | Grundriss | 502.000,00 |
36 | 2. OG | 170,84 | - | Grundriss | 1.399.000,00 |
37 | 2. OG | 122,83 | - | Grundriss | 1.025.000,00 |
38 | DG | 78,94 | - | Grundriss | 675.000,00 |
39 | HP | 72,30 | - | Grundriss | 633.700,00 |
42 | 1. OG | 77,18 | - | Grundriss | 660.500,00 |
44 | 1. OG | 79,74 | - | Grundriss | 675.500,00 |
45 | 2. OG | 100,91 | - | Grundriss | 848.000,00 |
46 | DG | 104,67 | - | Grundriss | 887.000,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss
mehr Immobilien aus Potsdam ansehen
zur nächsten Immobilie aus Potsdam