Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Bayerische Brauerei, Rohr
Wohnen im Baudenkmal – Investieren mit Weitblick
Mit dem Projekt „Bayerische Brauerei“ in der Stadt Rohr entsteht eine außergewöhnliche Denkmalschutzimmobilie, die nicht nur architektonisch begeistert, sondern auch als Kapitalanlage überzeugt. In insgesamt 25 Wohneinheiten vereint sich historischer Charme mit zeitgemäßem Wohnkomfort – ideal für alle, die eine stilvolle Immobilie kaufen und gleichzeitig in eine werthaltige Zukunft investieren möchten.
Die Einheiten bieten Wohnflächen zwischen ca. 52,00 und 108,00 m² und richten sich sowohl an Eigennutzer als auch an Kapitalanleger. Mit Kaufpreisen von etwa 318.000,00 € bis 593.000,00 € brutto bewegt sich das Angebot in einem attraktiven Rahmen für Immobilien im Denkmalschutzsegment. Dank der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach §7i EStG profitieren Käufer zudem von einer Denkmal-AfA von rund 80 % auf die Sanierungskosten – ein wertvoller Vorteil bei der langfristigen Steuerplanung.
Funktionale und modernen Raumlösungen
Die geplante Fertigstellung der denkmalgerecht sanierten Wohneinheiten ist für 2025 angesetzt. Alle Grundrisse sind sorgfältig konzipiert und verbinden die historische Substanz des Gebäudes mit funktionalen, modernen Raumlösungen. Ob als Singlewohnung, großzügiges Zuhause für Paare oder renditestarke Kapitalanlage – das Ensemble bietet für jede Lebenssituation das passende Format.
Die Kombination aus bester Mikrolage, hochwertiger Ausstattung und den steuerlichen Vorteilen macht die „Bayerische Brauerei“ zu einer besonderen Gelegenheit auf dem Immobilienmarkt in Niederbayern. Entdecken Sie jetzt die verfügbaren Einheiten, Kaufpreise und Grundrisse im Überblick.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
01 | - | 58,58 | - | Grundriss | 352.000,00 |
02 | - | 64,51 | - | Grundriss | 385.000,00 |
03 | - | 60,19 | - | Grundriss | 361.000,00 |
04 | - | 81,24 | - | Grundriss | 445.500,00 |
05 | - | 87,83 | - | Grundriss | 505.500,00 |
06 | - | 86,43 | - | Grundriss | 498.000,00 |
07 | - | 65,74 | - | Grundriss | 391.500,00 |
08 | - | 52,48 | - | Grundriss | 318.500,00 |
09 | - | 76,41 | - | Grundriss | 435.000,00 |
10 | - | 88,79 | - | Grundriss | 510.500,00 |
11 | - | 85,65 | - | Grundriss | 494.000,00 |
12 | - | 64,21 | - | Grundriss | 383.000,00 |
13 | - | 81,86 | - | Grundriss | 434.000,00 |
14 | - | 77,37 | - | Grundriss | 410.000,00 |
15 | - | 96,22 | - | Grundriss | 490.500,00 |
16 | - | 85,45 | - | Grundriss | 493.000,00 |
17 | - | 92,86 | - | Grundriss | 532.000,00 |
18 | - | 108,52 | - | Grundriss | 593.500,00 |
19 | - | 91,06 | - | Grundriss | 504.500,00 |
20 | - | 85,58 | - | Grundriss | 493.500,00 |
21 | - | 63,63 | - | Grundriss | 380.000,00 |
22 | - | 71,71 | - | Grundriss | 410.000,00 |
23 | - | 55,60 | - | Grundriss | 336.000,00 |
24 | - | 66,53 | - | Grundriss | 396.000,00 |
25 | - | 49,92 | - | Grundriss | 274.500,00 |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss