Kaufpreise / Grundrisse Denkmalimmobilie Avita Im Lehrhöfer Park, Frankfurt
Von einer Investition in die Denkmalimmobilie "Avita Im Lehrhöfer Park" profitieren Eigennutzer und Kapitalanleger gleichermaßen. Das Objekt unterliegt dem Denkmalschutz und somit der Sonder-AfA für Denkmalimmobilien. Dadurch ergeben sich Steuervorteile gemäß §§ 7i / 10f ff des Einkommensteuergesetzes.
WE | Lage | m² (ca.) | Zimmer | Grundriss | Kaufpreis in € brutto |
415_1 | EG | 113,66 | 5 | Grundriss | - |
415_2 | EG | 98,07 | 4 | Grundriss | - |
415_3 | EG | 98,24 | 4 | Grundriss | - |
415_4 | EG | 113,84 | 5 | Grundriss | - |
415_5 | 1. OG | 113,77 | 5 | Grundriss | - |
415_6 | 1. OG | 97,66 | 4 | Grundriss | - |
415_7 | 1. OG | 97,66 | 4 | Grundriss | - |
415_8 | 1. OG | 113,6 | 5 | Grundriss | - |
415_9 | 2. OG | 113,76 | 5 | Grundriss | - |
415_10 | 2. OG | 97,67 | 4 | Grundriss | - |
415_11 | 2. OG | 97,66 | 4 | Grundriss | - |
415_12 | 2. OG | 113,6 | 5 | Grundriss | - |
416_1 | EG | 114,33 | 5 | Grundriss | - |
416_2 | EG | 98,5 | 4 | Grundriss | - |
416_3 | EG | 84,91 | 3 | Grundriss | - |
416_4 | EG | 84,87 | 3 | Grundriss | - |
416_5 | EG | 98,49 | 4 | Grundriss | - |
416_6 | EG | 114,36 | 5 | Grundriss | - |
416_7 | 1. OG | 114,34 | 5 | Grundriss | - |
416_8 | 1. OG | 98,50 | 4 | Grundriss | - |
416_9 | 1. OG | 84,91 | 3 | Grundriss | - |
416_10 | 1. OG | 84,87 | 3 | Grundriss | - |
416_11 | 1. OG | 98,5 | 4 | Grundriss | - |
416_12 | 1. OG | 114,36 | 5 | Grundriss | - |
416_13 | 2. OG | 114,34 | 5 | Grundriss | - |
416_14 | 2. OG | 98,50 | 4 | Grundriss | - |
416_15 | 2. OG | 84,91 | 3 | Grundriss | - |
416_16 | 2. OG | 84,87 | 3 | Grundriss | - |
416_17 | 2. OG | 98,50 | 4 | Grundriss | - |
416_18 | 2. OG | 114,36 | 5 | Grundriss | - |
WE = Wohneinheit
EG = Erdgeschoss
HP = Hochparterre
OG = Obergeschoss
DG = Dachgeschoss
GG = Gartengeschoss