Bereits verkaufte Denkmal- und Renditeimmobilien
 
	Renditeimmobilie
Freienwalder Straße
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: 0%
		Preis: ca. 102.000,00 - 185.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 53,00  - 94,00 qm
		Einheiten: 49
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Glanzfilmfabrik
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 67%
		Preis: ca. 183.200,00 - 331.300,00 €
		Wohnfläche: ca. 45,00  - 225,00 qm
		Einheiten: 28
		geplante Fertigstellung: 2012
    
 
	Renditeimmobilie
Gleimstraße
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca.: 0%
		Preis: ca. 81.500,00 - 305.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 32,00  - 117,00 qm
		Einheiten: 42
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Goethepark
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 60%
		Preis: ca. 99.000,00 - 698.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 31,00  - 184,00 qm
		Einheiten: 50
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Gründerzeithaus im Leopoldkiez
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 75%
		Preis: ca. 125.300,00 - 357.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 38,00  - 107,00 qm
		Einheiten: 32
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Haus Charlottenburg
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 70%
		Preis: ca. 196.000,00 - 1.350.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 42,00  - 193,00 qm
		Einheiten: 65
		geplante Fertigstellung: 2015/2016
    
 
	Denkmalimmobilie
Haus Gartenstadt
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65%
		Preis: ca. 246.000,00 - 910.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 48,00  - 200,00 qm
		Einheiten: 120
		geplante Fertigstellung: 2021
    
 
	Denkmalimmobilie
Haus Havelaue
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 60%
		Preis: ca. 471.000,00 - 817.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 96,00  - 142,00 qm
		Einheiten: 20
		geplante Fertigstellung: 2019/2020
    
 
	Denkmalimmobilie
Haus Havelblick
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 60%
		Preis: ca. 224.000,00 - 729.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 50,00  - 135,00 qm
		Einheiten: 52
		geplante Fertigstellung: 2019
    
 
	Renditeimmobilie
Haus Schöneberg
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: -
		Preis: ca. 82.000,00 - 453.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 28,00  - 139,00 qm
		Einheiten: 30
		geplante Fertigstellung: 2017
    
 
	Denkmalimmobilie
Haus Wilhelmstadt
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65%
		Preis: ca. 109.000,00 - 510.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 28,00  - 102,00 qm
		Einheiten: 27
		geplante Fertigstellung: 2017
    
 
	Denkmalimmobilie
Historisches Lazarett
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 69 %
		Preis: ca. 193.000,00 - 875.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 26,00  - 147,00 qm
		Einheiten: 46
		geplante Fertigstellung: 2026
    
 
	Denkmalimmobilie
Industrie Lofts
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 89%
		Preis: ca. 204.000,00 - 395.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 66,00  - 130,00 qm
		Einheiten: 36
		geplante Fertigstellung: 2017
    
 
	Denkmalimmobilie
Landhausgruppe Berlin Buch
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 70%
		Preis: ca. 197.000,00 - 611.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 62,00  - 193,00 qm
		Einheiten: 28
		geplante Fertigstellung: Ende 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Lesley Lofts
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65%
		Preis: ca. 131.900,00 - 391.100,00 €
		Wohnfläche: ca. 40,00  - 220,00 qm
		Einheiten: 168
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Logierhaus
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 70%
		Preis: ca. 149.000,00 - 431.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 45,00  - 140,00 qm
		Einheiten: 29
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Ludwig Hoffmann Quartier
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 70%
		Preis: ca. 135.000,00 - 287.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 50,00  - 106,00 qm
		Einheiten: 38
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Ludwig Hoffmann Quartier 2
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 70%
		Preis: ca. 106.000,00 - 411.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 30,00  - 123,00 qm
		Einheiten: 70
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Ludwig Hoffmann Quartier Haus 13
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 70%
		Preis: ca. 126.000,00 - 529.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 29,00  - 125,00 qm
		Einheiten: 31
		geplante Fertigstellung: Ende 2018
    
 
	Renditeimmobilie
Lychener Straße
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: -
		Preis: ca. 85.000,00 - 327.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 30,00  - 108,00 qm
		Einheiten: 28
		geplante Fertigstellung: 2016
    
 
	Denkmalimmobilie
Maison Ouest
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 0%
		Preis: ca. 200.000,00 - 1.600.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 75,00  - 290,00 qm
		Einheiten: 22
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Denkmalimmobilie
Märchenviertel
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65%
		Preis: ca. 131.000,00 - 268.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 49,00  - 95,00 qm
		Einheiten: 12
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Renditeimmobilie
Marina Müggelsee
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: 0%
		Preis: ca. 117.000,00 - 990.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 54,00  - 222,00 qm
		Einheiten: 79
		geplante Fertigstellung: 2014
    
 
	Renditeimmobilie
Marina Quartier
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 0%
		Preis: ca. 209.900,00 - 453.900,00 €
		Wohnfläche: ca. 58,00  - 175,00 qm
		Einheiten: 44
		geplante Fertigstellung: 2015
    
 
	Denkmalimmobilie
Oldenburger Straße
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 60%
		Preis: ca. 121.000,00 - 549.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 33,00  - 133,00 qm
		Einheiten: 27
		geplante Fertigstellung: 2015
    
 
	Denkmalimmobilie
Olympic Garden
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65 %
		Preis: ca. - - - €
		Wohnfläche: ca. 54,00  - 118,00 qm
		Einheiten: 55
		geplante Fertigstellung: 2025
    
 
	Denkmalimmobilie
Oxford Living
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 40%
		Preis: ca. 330.000,00 - 1.110.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 53,00  - 188,00 qm
		Einheiten: 27
		geplante Fertigstellung: 2016
    
 
	Denkmalimmobilie
Park Resort
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65%
		Preis: ca. 202.000,00 - 428.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 42,00  - 97,00 qm
		Einheiten: 48
		geplante Fertigstellung: 2016
    
 
	Denkmalimmobilie
Parkside Lofts
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 68%
		Preis: ca. 154.000,00 - 457.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 38,00  - 112,00 qm
		Einheiten: 50
		geplante Fertigstellung: 2017
    
 
	Denkmalimmobilie
Parkside Lofts II
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 68%
		Preis: ca. 167.100,00 - 457.100,00 €
		Wohnfläche: ca. 40,00  - 100,00 qm
		Einheiten: 50
		geplante Fertigstellung: 2018
    
 
	Denkmalimmobilie
Parkside Lofts III
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: ca. 65%
		Preis: ca. 268.000,00 - 650.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 43,00  - 121,00 qm
		Einheiten: 47
		geplante Fertigstellung: 2018
    
 
	Renditeimmobilie
Parksiedlung
Berlin
		leider bereits verkauft
		Sanierungsanteil: -
		Preis: ca. 182.000,00 - 315.000,00 €
		Wohnfläche: ca. 54,00  - 95,00 qm
		Einheiten: 11
		geplante Fertigstellung: 2018
    
Seite 2 von 10